La pandemia de coronavirus COVID-19 se ha expandido por casi todos los distritos de la Argentina. Al 3 de mayo, en la provincia de Mendoza se contabilizan 84 casos de infectados y 9 muertos. Estas cifras son difundidas y actualizadas diariamente por el ministerio de Salud nacional.
Con respecto al día anterior, no se informaron casos nuevos de enfermos de coronavirus en Mendoza, según lo informado por las autoridades sanitarias. Y si se toma en cuenta los últimos siete días, se incorporaron 9 casos al segmento de afectados por el virus.
TOTALESCADA 100.000 HAB.
TOTALESCADA 100.000 HAB.
Corrientes49Jujuy5Salta4Formosa0Misiones24Tucumán38Catamarca0La Rioja55San Juan2Santa Fe243Entre Ríos27CABA1304Mendoza84Buenos Aires1715Neuquén110Río Negro248Chubut4Santa Cruz49Tierra del Fuego145San Luis11Chaco342Santiago del Estero15Córdoba304La Pampa5
Afectados | Recuperados | Fallecidos | Últimos casos 03/05/2020 | |
Buenos Aires | 1715 | 270 | 92 | +38 |
CABA | 1304 | 378 | 78 | +49 |
Chaco | 342 | 75 | 18 | +5 |
Córdoba | 304 | 70 | 19 | +1 |
Río Negro | 248 | 55 | 9 | |
Santa Fe | 243 | 126 | 2 | |
Tierra del Fuego | 145 | 63 | – | +2 |
Neuquén | 110 | 17 | 5 | |
Mendoza | 84 | 29 | 9 | |
La Rioja | 55 | 2 | 6 | |
Corrientes | 49 | 23 | – | |
Santa Cruz | 49 | 30 | – | |
Tucumán | 38 | 13 | 4 | |
Entre Ríos | 27 | 13 | – | +2 |
Misiones | 24 | 2 | 1 | |
Santiago del Estero | 15 | 5 | – | |
San Luis | 11 | 7 | – | |
Jujuy | 5 | 4 | – | |
La Pampa | 5 | 5 | – | |
Chubut | 4 | – | – | |
Salta | 4 | 3 | – | |
San Juan | 2 | 2 | – | |
Catamarca | – | – | – | |
Formosa | – | – | – | |
SIN DEFINIR | – | 162 | 3 |
La Nacion